|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | rueda cortada abrasivo de 107m m | Material: | , Con a, SIC |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 107x1.2x16m m | Código del HS: | 680422 |
| Color: | Verde, rojo, Yellow.Black | OEM: | Acepte |
| Velocidad: | 80 m/s | Red: | 1 neto, 2 redes |
| Resaltar: | rueda cortada 16m m abrasiva de 107m m,rueda cortada 1.2m m abrasiva de 107m m,la amoladora de ángulo de 107x1.2x16m m cortó el disco |
||
1: Especificación de la rueda cortada abrasiva de 107m m
la eficacia del corte del disco para corte de metales Resina-consolidado Estupendo-fino es 1-2 veces más alta que la de productos ultrafinos ordinarios, y su durabilidad se mejora grandemente, que es 3-4 veces más alta que la de productos ultrafinos ordinarios; Porque el grueso es solamente 1 milímetro, el material se ahorra grandemente;
2: Forma de los detalles del producto de rueda cortada abrasiva de 107m m
| Tamaño (DXTXH) | Embalaje (CTN) | Max Speed | |||
| Milímetro | PULGADA | PCS | GW (KILOGRAMO) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8” | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8” | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8” | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8” | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8” | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8” | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8” | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8” | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8” | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8” | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8” | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8” | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8” | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8” | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8” | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1” | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1” | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1” | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1” | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1” | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4” | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
![]()
![]()
3: Uso de la rueda cortada abrasiva de 107m m
la rueda cortada abrasivo de 107m m es ampliamente utilizada en el acero ordinario, metal de acero inoxidable y producción de materiales na-metálico, material excelente, tecnología exquisita asegurar los objetos de diversos materiales de la alta eficacia que corta y del mejor efecto económico.
4: Condiciones de almacenamiento
Durante almacenamiento, las muelas abrasivas no se deben sujetar a:
. Exposición a la humedad, al agua o a otros líquidos
. Temperaturas de congelación
. Cualquier punto bajo de la temperatura bastante para causar la formación de condensación en las ruedas al moverse desde almacenamiento a un área de la temperatura alta.
5: Características principales
1. Arena del corindón, enlace de la resina y fibra de alta calidad.
2. alto ratio que corta.
3. durable y agudo.
Persona de Contacto: Mr. peter liu
Teléfono: 8618203993658